Las cookies propias y de terceros nos permiten mejorar nuestros servicios. Al navegar por nuestro sitio web, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.
No acepto el uso de Cookies.
aceptar

¿Información nutricional de los alimentos más comunes?



100 g de producto crudo Calorías
(kcal)
Proteínas
(g)
Grasas
(g)
Carbohidratos
(g)
Pechuga de pollo 109 25 1 0
Muslo de gallina 129 21 5 0
Pechuga de pavo 114 24 2 0
Muslo de pavo 174 21 10 0
Carne (lomo) 116 19 4 1
Carne de ternera (redondo) 243 17 19 1
Carne de ternera (solomillo) 233 19 17 1
Carne de cerdo (pierna, costilla) 156 21 8 0
Cerdo (Escápula) 295 18 24 0
Atún 89 19 1 1
Carpa 100 16 4 0
Leche (sin grasa) 36 4 0 5
Leche (1,5% de grasa) 54 4 2 5
Leche (2,8% de grasa) 63 4 3 5
Queso bajo en grasa 205 29 9 2
Queso Cottage (bajo en grasa) 81 14 1 4
Queso Cottage (graso) 143 16 7 4
Huevo (1 unidad = 40 g) 65 5 5 0
Clara de huevo (1 unidad = 24 g) 12 3 0 0
Avena 375 14 7 64
Arroz 344 8 0 78


100 g de producto crudo Calorías
(kcal)
Proteínas
(g)
Grasas
(g)
Carbohidratos
(g)
Pan graham 265 10 1 54
Pan de centeno 257 8 1 54
Patatas 92 3 0 20
Judías 313 22 1 54
Garbanzos 303 20 3 49
Lentejas 334 26 2 53
Guisantes 88 7 0 15
Broccoli 24 2 0 15
Pepino 12 1 0 2
Zanahoria 36 1 0 8
Espinacas 16 2 0 2
Tomate 20 1 0 4
Manzana 28 0 0 7
Piňa 59 0 1 12
Plátano 100 1 0 24
Uvas 85 1 1 18
Nuez 637 19 57 12
Almendra 608 28 52 7
Avellana 676 16 64 9
Cacahuete 591 27 47 15

Tablas tomadas de: http://www.scitecnutrition.com/es/catalog/guide_to_fat-burning_training/index.php

Socio VIP MundoNutrición.es Regalos en todas las compras MundoNutricion.es Envío Gratis MundoNutrición.es